

| Specification(SZE) | L | H | D | d | Z | h |
| 1/2″ (DN15) | 170 | 154 | 82 | 20 | 21 | 27 |
| 3/4″ (DN20) | 170 | 173 | 82 | 25 | 21 | 27 |
| 1″ (DN25) | 212 | 173 | 107 | 32 | 26 | 35 |
| 1-1/4″ (DN32) | 226 | 173 | 107 | 40 | 28.5 | 35 |
| 1-1/2″ (DN40) | 292 | 225 | 148 | 50 | 37 | 58 |
| 2″ (DN50) | 305 | 225 | 148 | 63 | 37 | 58 |
| 2-1/2″ (DN65) | 390 | 225 | 148 | 75 | 42 | 58 |





