
| 规格( SIZE) | d | C | D | L | W | H | F | M | I | n-φe |
| 1/2″(15) | 14 | 65 | 94 | 125 | 84 | 94 | 27.50 | — | M6 | 4-15 |
| 3/4″(20) | 19 | 75 | 104 | 135 | 92 | 104 | 32.00 | — | M6 | 4-15 |
| 1″(25) | 25 | 85 | 114 | 145 | 104 | 118 | 37.25 | — | M6 | 4-19 |
| 1-1/4″(32) | 31 | 100 | 133 | 160 | 116 | 140.5 | 42.75 | — | M8 | 4-19 |
| 1-1/2″(40) | 38 | 110 | 143 | 173 | 128 | 151 | 50.00 | — | M8 | 4-19 |
| 2″(50) | 48 | 125 | 158 | 192 | 140 | 178.5 | 60.00 | — | M8 | 4-19 |
| 2-1/2″(65) | 60 | 145 | 183 | 213 | 210 | 216.8 | 76.50 | 45 | M10 | 4-19 |
| 3″(80) | 67 | 160 | 192 | 244 | 240 | 232.4 | 76.00 | 45 | M10 | 8-19 |
| 4″(100) | 81 | 180 | 213 | 275 | 270 | 258.2 | 107.00 | 49.5 | M12 | 8-19 |





