Transparent Tube

Send Inquiry

Transparent Tube

Transparent Tube

Transparent Tube

Transparent Tube

Pipe(DIN)(GB/T4219.1-2008)

Nominal Size Socket Type
D (mm) Tolerance S6.3 S10
T (min/mm) Tolerance T (min/mm) Tolerance
DN15 20 +0.20 2.3 +0.40 2.0 +0.40
DN20 25 +0.20 2.8 +0.50 2.0 +0.40
DN25 32 +0.20 3.6 +0.50 2.4 +0.50
DN32 40 +0.20 3 +0.50 2.0 +0.50
DN40 50 +0.20 3.7 +0.60 2.4 +0.50
DN50 63 +0.30 4.7 +0.70 3.0 +0.50
DN65 75 +0.30 5.6 +0.80 3.6 +0.60
DN80 90 +0.30 6.7 +0.90 4.3 +0.70
DN100 110 +0.40 8.1 +1.10 5.3 +0.80
DN125 140 +0.50 10.3 +1.30 6.7 +0.90
DN150 160 +0.50 11.8 +1.40 7.7 +1.00
DN180 200 +0.60 14.7 +1.70 9.6 +1.20
DN200 225 +0.70 16.6 +1.90 10.8 +1.30
DN250 250 +0.80 18.4 +2.10 11.9 +1.40
DN250 280 +0.90 20.6 +2.30 13.4 +1.60
DN300 315 +1.00 23.2 +2.60 15.0 +1.70
DN350 355 +1.10 26.1 +2.90 16.9 +1.90
DN400 400 +1.20 29.4 +3.20 19.1 +2.20

Pipe(Schedule80)(Schedule40)(F441-99)

Nominal Size Socket Type
D (MM) Tolerance SCH80 SCH40
T (min/mm) Tolerance T (min/mm) Tolerance
1/2″ 21.34 ±0.10 3.73 +0.51 2.77 +0.51
3/4″ 26.67 ±0.10 3.91 +0.51 2.87 +0.51
1″ 33.40 ±0.13 4.55 +0.53 3.38 +0.51
1–1/4″ 42.16 ±0.13 4.85 +0.58 3.56 +0.51
1–1/2″ 48.26 ±0.15 5.08 +0.61 3.68 +0.51
2″ 60.32 ±0.15 5.54 +0.66 3.91 +0.51
2–1/2″ 73.02 ±0.18 7.01 +0.84 5.16 +0.61
3″ 88.90 ±0.20 7.62 +0.91 5.49 +0.66
4″ 114.30 ±0.23 8.56 +1.02 6.02 +0.71
5″ 141.30 ±0.25 9.52 +1.14 6.55 +0.79
6″ 168.28 ±0.28 10.97 +1.32 7.11 +0.86
8″ 219.08 ±0.38 12.70 +1.52 8.18 +0.99
10″ 273.50 ±0.38 15.06 +1.80 9.27 +1.12
12″ 323.85 ±0.38 17.45 +2.08 10.31 +1.24
14″ 355.60 ±0.38 19.05 +2.28 11.10 +1.35
daiwang@skrpipe.com
+86 153-703-27218
Whatsapp