

| Specification | SIZE | ||||||
| D | d | d1 | d2 | H | H1 | H2 | |
| DN15 | 29 | 20.3 | 19.9 | 15 | 74 | 60 | 90 |
| DN20 | 35 | 25.35 | 24.9 | 20 | 85 | 68 | 105 |
| DN25 | 42.5 | 32.35 | 31.9 | 25 | 98 | 80 | 118 |
| DN32 | 51 | 40.4 | 39.9 | 30 | 112.5 | 90 | 136 |
| DN40 | 62 | 50.45 | 49.9 | 34 | 128 | 105 | 156 |
| DN50 | 75.5 | 63.5 | 62.9 | 44 | 152 | 123 | 186 |
| DN65 | 88 | 75.55 | 74.9 | 55 | 176 | 155 | 238 |
| DN80 | 105 | 90.6 | 89.9 | 67 | 203 | 178 | 283 |
| DN100 | 129 | 110.7 | 109.9 | 88 | 256 | 208 | 347 |





