

| 公称直径 DN (mm) |
D1 | D2 | L | h | n−φ | ||||
| GB | JIS | ANS | GB | JIS | ANS | ||||
| 25 | 115 | 85 | 90 | 3.13 | 160 | 18 | 4−φ14 | 4−φ19 | 4−φ16 |
| 32 | 145 | 100 | 100 | 3.45 | 170 | 20 | 4−φ18 | 4−φ19 | 4−φ16 |
| 40 | 145 | 110 | 105 | 3.88 | 170 | 4−φ18 | 4−φ19 | 4−φ16 | |
| 50 | 160 | 125 | 120 | 4.74 | 200 | 21 | 4−φ18 | 4−φ19 | 4−φ19 |
| 65 | 180 | 145 | 140 | 5.49 | 240 | 25 | 4−φ18 | 4−φ19 | 4−φ19 |
| 80 | 197 | 160 | 150 | 6 | 265 | 26 | 8−φ18 | 8−φ19 | 4−φ19 |
| 100 | 215 | 180 | 175 | 7.5 | 300 | 8−φ18 | 8−φ19 | 8−φ19 | |
| 125 | 250 | 210 | 210 | 8.5 | 350 | 30 | 8−φ18 | 8−φ23 | 8−φ22 |
| 150 | 280 | 240 | 240 | 9.51 | 400 | 8−φ23 | 8−φ23 | 8−φ22 | |
| 200 | 340 | 295 | 290 | 11.75 | 500 | 8−φ23 | 12−φ23 | 8−φ22 | |
| 250 | 390 | 350 | 355 | 14.25 | 575 | 38 | 12−φ23 | 12−φ23 | 12−φ22 |
| 300 | 440 | 400 | 400 | 17 | 575 | 12−φ23 | 16−φ23 | 12−φ22 | |





